Descripción
El R5090 es un medidor de capacidad fácil de utilizar que mide con precisión el consumo de energía de los dispositivos electrónicos. Simplemente constituya la cuota de servicios públicos locales en kilovatios-hora (KWH) y conecte un electrodoméstico para comenzar a efectuar un seguimiento del costo. El R5090 también se puede utilizar para contrastar la calidad de la energía mediante el chequeo del voltaje, la frecuencia y el aspecto de potencia.
Funciones
- Batería de respaldo incorporada.
- Calcula los costos operativos de los dispositivos electrónicos.
- Muestra 8 unidades de medida importantes (voltaje, corriente, vatios, frecuencia, factor de potencia, energía utilizada (kWh), costo total y tiempo transcurrido).
- Cumple con los estándares UL y CSA.
- Pantalla LCD dual fácil de leer.
Especificaciones de REED R5090
| Rangos de medición | Voltaje: 100 a 150VAC 60Hz Corriente: 0 a 15A Potencia : 0 a 1800W Factor de potencia: 0 a 1.00 Frecuencia: 45 a 65Hz |
| Exactitud | Voltaje: ± (1% rdg. + 1dgt.) Corriente: ±(1% rdg. + 10dgt.) @ 0.010 a 0.999A; ±(1% rdg.+ 5dgt.) @ 1.00 a 15.00A Potencia : ±(1% rdg. + 10dgt.) @ 1.0 a 100.0W; ±(1% rdg. + 5dgt.) @ 100.0 a 999.9W; ±(1% rdg. + 1dgt.) @ 1000 ~ 1800W Factor de potencia: ± (2% rdg. + 10dgt.) @ 0.30 a 0.49; ±(2% rdg. + 5dgt.) @ 0.50 a 1 Frecuencia: ±(1 % rdg. + 1dgt.) |
| Rangos de registro | Energía: 0 a 9999kWh Costo: $0 a $9999 Tiempo total: 0min a 9999 días |
| Monitor | Doble pantalla LCD |
| Actualización de pantalla | 1 vez/seg. |
| Indicador de rango excesivo | Sí |
| Fuente de alimentación | 1 batería de 3 V (CR2032, batería de respaldo) |
| Categoría de sobretensión | GATO. II 150V |
| Certificaciones de productos | CE, ETL, cumple con UL STD.61010-1, 61010-2-030; Certificado según CSA STD. C22.2 NO.61010-1, 61010-2-030 |
| Temperatura de funcionamiento | De 32 a 122 °C (de 0 a 50 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | De -14 a 140 °C (de 10 a 60 °F) |
| Rango de humedad de funcionamiento | Del 10 al 90% |
| Dimensiones | 5,1 x 2,6 x 1,5″ (130 x 65 x 37 mm) |
| Peso | 1,9 onzas (155 g) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.