Description
Modelo 11050:
- Sonda de pequeño diámetro ideal para medir la temperatura de alimentos de “masa fina” como las hamburguesas de carne y los filetes de pollo y pescado (Código alimenticio de la FDA 4-302.12 (B)).
- Certificado por la NSF.
- °F/°C seleccionablel.
Aplicaciones :
Establecimientos de Alimentos, Centros de Distribución, Almacenaje en Frío, Instalaciones de Procesamiento.
El termómetro FlashCheck Lollipop Coche Cal Min/Max Antimicrobial (modelo 11050) es perfecto para establecimientos de comida y centros de distribución. El termómetro tiene coche -medición , proporciona opciones mín/máx y la sonda de pequeño diámetro es perfecto para medir la temperatura de alimentos de “masa fina” como las hamburguesas de carne y los filetes de pollo/pescado.
Características | Especificaciones |
---|---|
Rango de medida | -40°F a 311°F (-40°C a 155°C) |
Rango de funcionamiento | De 32 °C a 122 °C (de 0 °F a 50 °F) |
Exactitud | ±0.9°F de -40°F a +14°F (±0.5°C de -40°C a -10°C) ±0.5°F de +14°F a +68°F (±0.3°C de -10°C a +20°C) ±0.9°F de +69°F a +239°F (±0.5°C de +21°C a +115°C) ±1.8°F de 240°F a +311°F
(±1.0°C de 116°C a 155°C) |
Sensor | Termostato |
Resolución de la pantalla | 0.1°F /°C |
Actualización de la lectura de la pantalla | 1 segundo |
Tamaño de la pantalla | 1.3 pulg. de ancho x 0.9 pulg. de alto (32.9 mm de ancho x 22.9 mm de alto) |
Calibración | Función de calibración automática |
Batería | Botón de célula alcalina |
Carcasa del equipo | Plástico ABS con aditivo antimicrobiano |
Longitud de sonda | 4.13 pulgadas (105 mm) |
Diámetro de la sonda | 0.14 pulgadas (3.56 mm), punta reducida 0.1 pulgadas (2.5 mm) |
Peso | 1,3 onzas (37,6 g) |
Clasificación de la impermeabilidad | IP65 |
Calibración de la fábrica | Certificado de calibración trazable NIST |
Certificado de conformidad | Los certificados de conformidad de los fabricantes pueden obtenerse en DeltaTrak, NIST Traceable, NSF, CE |
Reviews
There are no reviews yet.