Description
Tamaño de LED (pulgadas) | 3.0″ |
Rango visual | 40M. |
Precisión de temperatura | ±0,3 ℃ (0 ℃~50 ℃), ±0,5 ℃ (otro rango)
|
Precisión de humedad | ±3 % HR (25 ℃, 20 % HR ~ 80 % HR), ± 5 % HR (otro rango) |
Tipo de sensor | Integrado en un costado derecho |
Rango de medición de temperatura | -40~85℃ |
Rango de medición de humedad | 0~100%HR |
Características opcionales externa de luz y sonido. |
|
Dimensión del producto (CM). | 38,5×24,2×4,6. |
Dimensión de embalaje (CM). | 46×31,5×8,5. |
Reviews
There are no reviews yet.