Description
Modelo 13309:
- Pantalla enorme de temperatura, humedad, hora y fecha.
- Despertador y campanilla por hora.
- Sonda de temperatura externa.
Aplicaciones:
Áreas de almacenamiento y producción, producen salas de maduración, invernaderos, producción de animales vivos, farmacias, salas limpias y mucho más.
Característica | Especificación |
---|---|
Rango de temperatura | Interna: -14 °C a 122 °C (de -10 °F) Sonda externa: -50 °C a 58 °C (-158 °F a 50 °F) |
Rango de Humedad | Interna: 10% a 99% |
Rango de Operación | De 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) |
Precisión de la Humedad (Interna) | ±5% R.H. de 40% a 70% R.H. a 77°F~86°F (25°C~30°C) |
Precisión de la Temperatura (Interna y Externa) | ±1.8°F (1°C) de 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
Sensor de temperatura externo | Longitud del cable: 6.56 pies / 2 metros; Investigacion: 20mm L x 4mm Diametro |
Resolución | H.R.1%, temperatura 0.1°F /°C |
Tamaño de ventana de visualización | 3.15 pulg. De ancho x 2.36 pulg. De alto (80 mm de ancho x 60 mm de alto) |
Altura de caracteres dentro de la pantalla | 1.02 pulg. (26mm) – Temperatura y humedad 0.87 pulg. (22mm) – Fecha y hora |
Tamaño de Producto | 3.74 pulg. Ancho x 4.02 pulg. H x 0.75 pulg. de profundidad (95 mm de ancho x 102 mm de alto x 19 mm de profundidad) |
Peso | 4,18 onzas (118,4 g) |
Material del Producto | Policarbonato y plástico ABS |
Tipo de sensor | Temperatura: Termistor Humedad: Resistiva Electrónica |
Batería | AAA (cantidad 1 cada uno) |
Certificación / Calibración | Marca CE, certificado de calibración trazable NIST |
Reviews
There are no reviews yet.