Description
- Conexión USB.
- Estadísticas de historial de viajes en la pantalla LCD.
- Trazable a NIST y CE Mark.
- Indicio de batería restante (batería baja).
Aplicaciones:
Artículos , Alimentos Preparados, Modelos Farmacéuticos, Modelos Químicos, Entidades de Almacenamiento , Refrigeradores
El Registrador de Datos USB Reutilizable FlashLink también está libre en dos modelos con un solo canal, sensores externos; uno con punta redonda y una sonda afilada de penetración. Estos registradores de datos reutilizables tienen un intervalo de medición de -40°F a 185°F (-40°C a 85°C) y tienen una enorme pantalla de fácil lectura que exhibe la temperatura de hoy. También deja ver las estadísticas de los datos guardados sin precisar bajar ; introduciendo temperaturas medias, máximas y mínimas, límites altos de alarma y hora en la alarma. Las conexiones USB permiten la programación y descarga empleando el software FlashLink Program Manager o el Software USB Program Manager de escritorio de DeltaTrak. Los Registradores de Datos USB Reutilizables de DeltaTrak Trazables a NIST son herramientas fundamentales para documentar las condiciones de los artículos sensibles a la temperatura, a fin de garantizar la calidad y también integridad.
Modelos:
Modelos | |
---|---|
Punta de penetración | 20902 |
Punta redonda | 20903 |
Especificaciones:
Característica | Especificación |
---|---|
Intervalo de Medición de la Sonda | -40°F a 185°F (-40°C a 85°C) |
Tamaño de la Sonda: Punta de penetración (20902) | 0.14 pulg. Dia x 3.98 pulg. L (3.5mm Dia x 101mm L), 3.28 ft (1m) cable de teflón |
Punta redonda (20903) | 0.15 pulg. Dia x 0.98 pulg. L (3.8mm Dia x 25mm L), 3.28 pies (1m) cable de teflón |
Resolución de la Temperatura | 0.1°F/°C |
Precisión | ±1.0°F de 14°F a 77°F (±0.5°C de -10°C a 25°C); ±2.0°F por encima de 77°F (±1.0°C por encima de 25°C) ±2.0°F por debajo de 14°F (±1.0°C por debajo de -10°C) |
Capacidad de Datos | 3823 puntos de datos |
Tiempo de Descarga de Datos | 2 segundos normalmente para 3823 puntos |
Niveles de Alarma Programables | Niveles altos y bajos sobre todo el intervalo |
Batería | (CR2032) 3.6V de Litio/18 meses |
Dimensiones/Cuerpo | 1.575″ x 3.189″ x 0.575″ (40mm x 81mm x 13mm) |
Cubierta | Plástico PC/ABS |
Certificación | Marca CE, Trazable a NIST, Cumplimiento RoHS |
Pantalla | LCD, LED Rojo de Alarma |
Grado Impermeable | IP64 con la tapa de silicón puesta |
Condiciones de Almacenamiento | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) 0% a 95% HR |
Requisitos del Sistema | Windows PC con systema operative actual, Adobe Reader |
Programación | Software FlashLink Program Manager o software USB Program Manager |
Requisitos Para Descarga | Conexión USB directa |
Reviews
There are no reviews yet.