Description
- Pruebe la resistividad de los materiales conductores.
- Analizar las propiedades térmicas de los materiales.
- Medida absoluta de la conductividad eléctrica de casi todos los metales no ferrosos; (Ti-Ag).
- Pruebe la conductividad en el momento en que el aluminio no se haya oxidado.
Referencias:
Tecnología de medición | Corriente Eddy | |
Frecuencia de operación | 60KHz | |
Pantalla de visualización | Monocromo | |
L*B*H | 180*76*35 mm | |
Caja de instrumentos | Poliéster impermeabilizante anti-impacto intenso | Match the fixed belt the leather protective covering |
Peso | 300g | Contain battery |
Fuente de alimentación | Batería de polímero de litio de alta capacidad y alto rendimiento | Not back light illuminate may keep on working about 100 hours |
Rango de medición | 1%IACS—105%IACS(0.58 MS/m -61MS/m) | |
Tasa de diferenciación | 0.1% IACS | |
Exactitud de medición | 5°C a 40°C
23%IACS :±0.1%IACS 100%IACS :±0.3%IACS |
|
Compensación de temperatura | 5°C~40°C | Función de compensación automática |
Entorno laboral normal | Humedad relativa | 0~95%
|
Temperatura de funcionamiento | 5°C~40°C | |
Que contiene? | Caja portátil; Investigacion; sonda en cable; manual de instrucciones; muestra estándar de conductividad; adaptador | La muestra de conductividad se instala en el instrumento para verificar y garantizar la compensación de temperatura. |
Diámetro de la sonda | 12,7 mm (aplicable al diámetro mínimo del área de medición a 60 KHz es 13 mm). |
Reviews
There are no reviews yet.