Description
Especificaciones de TSI/Alnor 6200E:
Gama | 10 a 500 cfm (17 a 850 m3/h) (4,7 a 236 l/s) |
Exactitud | ±(3% + 5 cfm) [±(3% + 8,5 m3/h, 2,4 l/s)] |
Altura (solo base) | 15,5 pulg. (394 mm) |
Peso (solo base) | 4,6 kg (2,1 lb) |
Fuente de alimentación | 4C 1.5V pilas alcalinas |
Duración de la batería | 10 hrs. mínimo con uso continuo |
Reviews
There are no reviews yet.