Description
- Amplio espacio de almacenamiento de capacidad , más de 20,000 datos de medición;
- Medir los espectros de muestra , datos de laboratorio precisos, se pueden emplear en la coincidencia de colores y la transmisión precisa del color;
- Configuración de hardware F.High electrónico: pantalla LCD TFT a color de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva, rejilla cóncava, 256
- matrices dobles de elemento de imagen CMOS Sensor de imagen;USB / Bluetooth 2.1, modo dual, ampliamente útil;
- Óptica geométrica B.D / 8, conforme con CIE No.15, GB / T 3978, GB2893, GB / T 18833, ISO7724 / 1, ASTM E1164, DIN5033 Teil
- Dos ángulos de espectador estándar, una pluralidad de iluminantes, una pluralidad de índices de color, se ajusta a una pluralidad de datos
- Utilice una fuente de luz LED combinada de larga duración y bajo consumo de energía, incluyendo UV / excluyendo UV;
- colorimétricos estándar, complacen una gran variedad de solicitudes de los clientes para la medición del color;
- Apertura de ?8 / 4mm, se adapta a mucho más muestras; soportar SCI y SCE al tiempo ;
Función de localización de la cámara, mejor situación ; el programa .PC tiene una poderosa extensión de función.
Elementos modelo | YS3060 | ||
geometría óptica | Reflect: di:8°, de:8°(iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) | ||
Tamaño de la esfera integradora | 48 mm | ||
Fuente de luz | Luz LED combinada, luz UV | ||
rejilla cóncava | |||
Sensor | Sensor de imagen CMOS de matriz doble de 256 elementos de imagen | ||
Rango de onda | 400-700nm | ||
Intervalo de longitud de onda | 10nm | ||
Ancho de semibanda | 10nm | ||
Rango de reflectancia medido | 0-200% | ||
Apertura de medición | Doble apertura: 10 mm/8 mm y 5 mm/4 mm | ||
SCI&SCE | |||
Espacio de color | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | ||
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Cazador) | ||
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter),
YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Índice de metamerismo MI, solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, 8° de brillo |
||
Ángulo del observador | 2°/10° | ||
Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | ||
Espectrograma/Valores, Valores de cromaticidad de muestras, Valores de diferencia de color/Gráfico, Resultado PASA/FALLA, Compensación de color | |||
Midiendo el tiempo | 2,6 s | ||
Repetibilidad | VAM/SCI: ΔE*≤0.03 | ||
VAM/SCI: ΔE*≤0,15 | |||
Medición única, Medición promedio | |||
Método de localización | Localización del visor de la cámara | ||
Batería | Batería de iones de litio. 5000 mediciones en 8 horas | ||
Dimensión | L*An*Al=184*77*105mm | ||
Peso | 600g | ||
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones | ||
Mostrar | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva | ||
Puerto de datos | USB Bluetooth 4.0 | ||
Almacenamiento de datos | Estándar 2000 piezas, muestra 20000 piezas | ||
Idioma | inglés, chino | ||
Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m | ||
Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) | ||
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, batería de iones de litio integrada, guía del usuario, software para PC, cavidad de calibración blanca y negra, cubierta antipolvo | ||
Accesorio opcional | Micro impresora, caja de prueba de polvo | ||
Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Reviews
There are no reviews yet.