Description
Aplicaciones :
Servicio de alimentos, Inspección de Control de Calidad.
El Kit de Termómetro Digital Termopar, Modelo 25002 es una gama mucho más extensa de instrumentos, de mano usados por los expertos de servicios de alimentos y de los inspectores de control de calidad para contrastar las temperaturas de los alimentos y equipos durante la preparación, el almacenaje y la manipulación de los alimentos. El kit de TCT le da una máxima durabilidad y la utilidad que se puede utilizar en una pluralidad de ocasiones.
El kit de termómetro digital termopar, Modelo 25002 incluye una funda de plástico resistente , 5 sondas remplazables tipo K, un cable de extensión, y la unidad base termómetro termopar.
Modelo | Sonda | Rango de temperatura |
---|---|---|
Los termómetros y sondas también estan disponibles individualmente. El usuario debe elegir el tipo adecuado de sonda para las diferentes aplicaciones. Asegúrese de que el objetivo a ser medido no deberá exceder la gama de temperatura de la sonda para evitar daños permanentes a la sonda de termopar. | ||
25004 – Sonda de Superficie | Aplicable para la medición de temperaturas en una variedad de superficies. Utilice la sonda de superficie en parrillas o rejillas para garantizar que se cumplan las temperaturas adecuadas de cocción. | -76°F a 752°F (-60°C a 400°C) |
25005 – Sonda Aire/Gas | Aplicable para la medición de la temperatura del aire. Utilice la sonda de aire / gas para controlar hornos, hornillas de la cocina o el congelador. | -76°F a 1652°F (-60°C a 900°C) |
25006 – Sonda de penetración | Aplicable para la medición de carnes sólidas o semi-sólidas y alimentos congelados. Cualquier cosa que esté congelada no se puede penetrar sin antes ser perforada. Utilice la sonda de penetración para trabajo pesado y en la exploración más profunda. | -76°F a 1112°F (-60°C a 600°C) |
25007- Punta reducida | Aplicable para la medición de alimentos de masa delgada como las hamburguesas y nuggets de pollo. Use la punta de sonda reducida para una mayor durabilidad que la sonda de aguja. | -76°F a 752°F (-60°C a 400°C) |
25008- sonda de aguja | Aplicable para la medición de líquidos y semisólidos suaves. También puede utilizar la sonda de aguja para medir la temperatura de los alimentos de masas finas tales como filetes de pescado y uvas. | -76°F a 752°F (-60°C a 400°C) |
25003 – Termómetro termopar, unidad de base | ||
25013 – Cable de Extensión |
Reviews
There are no reviews yet.