Description
- Evitará el dano por calor del grano en los silos.
- Ahorrará tiempo y dinero al eludir comprar deducciones.
- Reducirá el riesgo de polución por moho en lotes de cereales.
- Al invertir en la compra del medidor de humedad, también tendrá un termómetro agrícola preciso con funcionalidades inteligentes / de alta tecnología.
Datos técnicos |
||
Dimensiones | 16,5 × 7,0 × 7,5 cm | |
Peso del dispositivo | 520 g (con pilas y tapón de apriete) | |
Forma de llenar la cámara. | manual | |
Método de medición de la humedad | impedancia en 4 frecuencias | |
La capacidad de la muestra | 90ml | |
control de medida | microordenador de un solo sistema | |
Fuente de alimentación | 4 pilas 1.5V tipo AA + 1 pila 3V tipo CR-2032 | |
Toma de corriente | de 30 a 72 mA w dependiendo de la configuración del usuario | |
Tiempo aproximado de funcionamiento continuo con un juego de baterías | 77 horas cuando la retroiluminación se establece en 0 % 54 horas cuando la retroiluminación se establece en 30 % |
|
Indicador de batería baja | gráfico | |
Resolución de medición | humedad – 0,1 %, temperatura – 0,1 °C/°F | |
Precisión de la medición de la humedad | Precisión: +/- 0,5 % en el rango de humedad normal para granos estándar usando ajustes promedio y de calibración | |
Precisión de medición de temperatura | ± 0,5 °C en el rango de 0 °C a 85 °C / ± 0,9 °F en el rango de 32 °F a 185 °F | |
Rango de medición de temperatura | de 0°C a 125°C | |
Corrección de medidas | usando el teclado – opción “modificación” | |
Guardar datos | Almacenamiento interno | |
Capacidad de la memoria interna | – 50000 mediciones con fecha y hora – 20 sondas de temperatura externas reconocidas automáticamente en base al número de identificación – 20 versiones de idiomas – 400 especies |
|
Comprobación del estado de la memoria | del menú | |
Sonda de temperatura externa | con un sensor de temperatura digital conectado al puerto mini-USB | |
Mostrar | LCD gráfico retroiluminado por LED, diagonal 2” | |
Teclado | incluido automáticamente | |
Compensación de temperatura | considerado automáticamente | |
Funciones adicionales | reloj en tiempo real, guardar medidas en la memoria (fecha, hora y número de muestra), transmisión de datos a PC, vista previa del estado de la memoria, vista previa del estado de la batería, medición de temperatura con una sonda externa, cambio de modo de funcionamiento (básico/avanzado), modificación de los resultados de humedad, adición de nuevas especies usando códigos especiales, cálculo del resultado promedio, compensación automática de temperatura, menú emergente, configuración de los parámetros de visualización, selección de una versión de idioma, selección de la escala de temperatura, cambio del tiempo de apagado automático, actualización de datos y software, software especial para gestionar los datos guardados en PC (generación de informes, hojas de cálculo, diagramas, impresiones) |
|
Temperatura de funcionamiento recomendada | de 10°C a 35°C | |
Temperatura de almacenamiento recomendada | de 5°C a 45°C |
CEREALES
|
SEMILLAS OLEAGINOSAS
|
LEGUMBRES E INDUSTRIALES
|
CÉSPED
|
CAFÉS Y CACAO
|
ESPECIAS
|
HARINA Y ELABORACIÓN
|
VERDURAS
|
ALIMENTAR
|
OTROS
|
Reviews
There are no reviews yet.