Description
El R1630 es un fotómetro sólido que se puede usar de manera sin dependencia o con la app REED Smart Series (libre para bajar en Android y también iOS). En el momento en que se conecta a la app , el R1630 se puede configurar para registrar mediciones de datos durante un período preciso.
Funciones
- Función de retención de datos.
- Montaje en trípode para monitorización a largo plazo.
- El respaldo magnético permite que el instrumento se monte en superficies metálicas.
- Fácil de operar, diseñado para operar con una sola mano.
- Indicador de batería baja y apagado automático.
- Mide hasta 100.000Lux (9290Fc).
- La pantalla integrada proporciona flexibilidad para su uso sin un dispositivo móvil.
Cuando se usa con la aplicación REED Smart Series:
- Fácil configuración con integración automática de aplicaciones para instrumentos compatibles de la serie REED Smart.
- Registrador de datos en tiempo real.
- Bluetooth 5.0 proporciona conectividad a instrumentos a una distancia de hasta 246 pies (75 m).
- Exporte datos a través de Excel o PDF y cree informes personalizados que se pueden enviar por correo electrónico desde un dispositivo móvil.
- Conecte, mida y registre datos de hasta 6 instrumentos, simultáneamente.
- Frecuencia de muestreo seleccionable por el usuario de 1 a 120 segundos.
Especificaciones de REED R1630-NIST
Rango de medición | Lux: 0 a 100.000 Fc: 0 a 9290 |
Exactitud | ≤10,000Lux (929Fc): ±(3.5% rdg.+ 10dgt) >10,000Lux (929Fc): ±(5% rdg.+ 10dgt) |
Resolución | Lux: 0.1, 1, 10, 100 Fc: 0.1, 1, 10 |
Monitor | Pantalla LCD Nemática Retorcida Negra (EBTN) mejorada |
Tamaño de la pantalla | 1,3″ (34 mm) |
Pantalla retroiluminada | Sí |
Retención de datos | Sí |
Capacidades de registro de datos | Sí (con la aplicación Smart Series) |
Reloj en tiempo real y sello de fecha | Sí (con la aplicación Smart Series) |
Frecuencia de muestreo personalizable | Sí |
Indicador de rango excesivo | Sí |
Apagado automático | Sí (ajustable) |
Montaje en trípode | Sí |
Respaldo magnético | Sí |
Indicador de batería baja | Sí |
Fuente de alimentación | 4 pilas AAA |
Duración de la batería | Aprox. 50 horas (depende del tiempo de muestreo) |
Conectividad | Bluetooth 5.0 |
Alcance de Bluetooth | Hasta 246′ (75 m) |
Máx. # de dispositivos conectados | 6 |
Software | Aplicación REED Smart Series (iOS y Android) |
Idiomas admitidos por la aplicación | Inglés, Francés |
Certificaciones de productos | CE, UKCA, FCC, IC ID |
Altitud máxima de funcionamiento | 6561 metros (2000 pies) |
Temperatura de funcionamiento | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
Rango de humedad de funcionamiento | Del 10 al 90% |
Rango de humedad de almacenamiento | Del 10 al 90% |
Dimensiones | 6,9 x 1,5 x 1″ (175 x 38 x 25 mm) |
Peso | 3 g (4,95 onzas) |
Reviews
There are no reviews yet.