Description
El R1620 es un sonómetro compacto que se puede emplear de manera independiente o con la app REED Smart Series (disponible para bajar en Android y también iOS). En el momento en que se conecta a la aplicación , el R1620 se puede modificar para registrar mediciones de datos en el transcurso de un período preciso.
Funciones
- Indicador de batería baja y apagado automático.
- Fácil de operar, diseñado para operar con una sola mano.
- Ponderación de tiempo rápido y lento.
- Alta precisión de ±1,5 dB.
- Función de retención de datos.
- Ponderación de frecuencia A y C.
- El respaldo magnético permite que el instrumento se monte en superficies metálicas.
- Montaje en trípode para monitorización a largo plazo.
- La pantalla integrada proporciona flexibilidad para su uso sin un dispositivo móvil.
Cuando se usa con la aplicación REED Smart Series:
- Registrador de datos en tiempo real.
- Fácil configuración con integración automática de aplicaciones para instrumentos compatibles de la serie REED Smart.
- Bluetooth 5.0 proporciona conectividad a instrumentos a una distancia de hasta 246 pies (75 m).
- Conecte, mida y registre datos de hasta 6 instrumentos, simultáneamente.
- Frecuencia de muestreo seleccionable por el usuario de 1 a 120 segundos.
- Exporte datos a través de Excel o PDF y cree informes personalizados que se pueden enviar por correo electrónico desde un dispositivo móvil.
Especificaciones de REED R1620
Rango de medición | De 30 a 130 dB |
Exactitud | ±1,5 dB (a 1 kHz) |
Resolución | 0.1dB |
Monitor | Pantalla LCD Nemática Retorcida Negra (EBTN) mejorada |
Tamaño de la pantalla | 1,3″ (34 mm) |
Pantalla retroiluminada | Sí |
Retención de datos | Sí |
Ponderación de tiempo | Rápido/lento (125 mS y 1 s) |
Rango de frecuencia | De 31,5 Hz a 8 kHz |
Frecuencia de actualización | Rápido 0,5 veces/segundo, lento 1 veces/segundo |
Ponderación de frecuencia | Aire acondicionado |
Micrófono | Condensador electret de 0,5″ (12,7 mm) |
Capacidades de registro de datos | Sí (con la aplicación Smart Series) |
Reloj en tiempo real y sello de fecha | Sí (con la aplicación Smart Series) |
Frecuencia de muestreo personalizable | Sí |
Indicador de rango excesivo | Sí |
Apagado automático | Sí (ajustable) |
Montaje en trípode | Sí |
Respaldo magnético | Sí |
Indicador de batería baja | Sí |
Fuente de alimentación | 4 pilas AAA |
Duración de la batería | Aprox. 50 horas (depende del tiempo de muestreo) |
Conectividad | Bluetooth 5.0 |
Alcance de Bluetooth | Hasta 246′ (75 m) |
Máx. # de dispositivos conectados | 6 |
Software | Aplicación REED Smart Series (iOS y Android) |
Idiomas admitidos por la aplicación | Inglés, Francés |
Certificaciones de productos | CE, UKCA, FCC, IC ID |
Altitud máxima de funcionamiento | 6561 metros (2000 pies) |
Temperatura de funcionamiento | De 32 a 104 °C (de 0 a 40 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
Rango de humedad de funcionamiento | Del 10 al 90% |
Rango de humedad de almacenamiento | Del 10 al 90% |
Dimensiones | 7,1 x 1,5 x 1″ (180 x 38 x 25 mm) |
Peso | 3 g (5,100 onzas) |
Reviews
There are no reviews yet.