Description
Además , este micrómetro tiene entidades imperiales y un rango de 0 a 6″.
Funciones:
- Con una barra estándar.
- El revestimiento de carburo en el husillo y el yunque resiste el desgaste para sostener las superficies mucho más lisas con mayor precisión.
- Speeder siempre y en todo momento está disponible para una rotación rápida del husillo.
- La escala está grabada con láser en el dedal y la manga.
- El marco tiene un acabado de esmalte horneado hammertone para mayor durabilidad.
Aplicaciones:
- Medición de piezas metálicas y no metálicas.
Especificaciones:
Unidades | Pulgadas |
Medición de caras | Carburo con punta |
Peso total | 4,85 lb (2200 g) |
103-135 | Rango: 0 a 1″ Graduación: 0.0001″ Precisión: ±0.0001″Trinquete / Dedal: Dedal de fricción Longitud: 4.77″(121.3 mm)Peso: 0.38 lbs (175 g) |
103-136 | Rango: 1 a 2″ Graduación: 0.0001″ Precisión: ±0.0001″Trinquete / Dedal: Dedal de fricción Longitud: 5.79″(147.3 mm)Peso: 0.47 lbs (215 g) |
103-217 | Rango: 2 a 3″ Graduación: 0.0001″ Precisión: ±0.0001″Trinquete / Dedal: Tope de trinquete Longitud: 6.86″(174.3 mm)Peso: 0.69 lbs (315 g) |
103-218 | Rango: 3 a 4″ Graduación: 0.0001″ Precisión: ±0.00015″Trinquete / Dedal: Tope de trinquete Longitud: 7.92″(201.3 mm)Peso: 0.82 lbs (375 g) |
103-219 | Rango: 4 a 5″ Graduación: 0.0001″ Precisión: ±0.00015″Trinquete / Dedal: Tope de trinquete Longitud: 9.12″(231.8 mm)Peso: 1.13 lbs (515 g) |
103-220 | Rango: 5 a 6″ Graduación: 0.0001″ Precisión: ±0.00015″Trinquete / Dedal: Tope de trinquete Longitud: 10.2″(259.2 mm)Peso: 1.46 lbs (665 g) |
Reviews
There are no reviews yet.