Description
Este instrumento utiliza un sensor de movimiento de inductancia diferencial energizado por un voltaje de excitación de CA de 5 kHz aplicado mediante 2 bobinas idénticas conectadas en serie, L1 y L2. Un núcleo de hierro conectado a la aguja se mueve cerca de los dos núcleos y varía la impedancia de cada bobina en dependencia de su posición , y el voltaje en la unión entre las bobinas cambia como la diferencia de impedancia.
2 resistencias, R1 y R2, forman un circuito de puente con las bobinas y el voltaje de salida del puente impulsa los circuitos electrónicos de amplificación y acondicionamiento para otorgar una señal de voltaje proporcional al desplazamiento de la aguja.
Funcionalidades:
- Pantalla analógica.
- Modo de cálculo ±A, ±B y ±A±B.
- Puede conectar 2 sondas a la unidad al unísono.
- Pesa solo 1,8 kg (4 libras).
Aplicaciones:
Con el cabezal de cartucho adecuado , el Mu-Checker se puede usar en una multitud de apps.
- Con el 519-522 puede medir.
- Desviación de la distorsión de un núcleo.
- La urdimbre en un panel LCD, sin rayar la parte de trabajo.
- Con el 519-385 puede medir la integridad de un componente como la chapa metálica.
Mitutoyo 519-554A Especificaciones:
Rango de medición | ±1500, 500, 150, 50, 15, 5μm |
Lectura mínima | 50, 10, 5, 1, 0,5, 0,1 μm |
Rango de medición | ±0.05″, ±0.015″, ±0.005″, ±0.0015″, ±0.0005″, ±0.00015″ |
Lectura mínima | 0.001″, 0.0005″, 0.0001, 0.000050″, 0.000010″, 0.000005″ |
Precisión de la indicación | ±1%/± escala completa |
Precisión de salida analógica | ±0,1%± a escala completa (excluyendo la sonda) |
Salida analógica | ±1V/± escala completa |
Respuesta de indicación del medidor | Aprox. 0,3 s |
Zona habilitada para la configuración cero | Escala de 1/3 o menos (modo CMP) |
Coeficiente térmico de punto cero | 100 ppm/°C o menos |
Coeficiente térmico de sensibilidad | 100 ppm/°C o menos |
Consumo de energía | 5VA o menos |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento | De -10 a 50 °C |
Fuente de alimentación | 120 V CA |
Dimensiones externas | 134 (ancho) x 210 (alto) x 183 mm (profundidad) |
Reviews
There are no reviews yet.