Description
- Tiene un registro continúo min/max de temperatura hasta que el usuario lo apague para establecer nuevamente.
Aplicaciones :
Establecimientos de Alimentos, Centros de Distribución, Almacenaje en Frío, Instalaciones de Procesamiento.
El Termómetro Digital Lollipop Min/Max (modelo 11047) es un termómetro resistente al agua con una aguja de punta afilada de 8 pulgadas. Con un intervalo de temperatura de -58 °F a 392 °F (-50 °C a 200 °C), ideal para la medición de líquidos con temperaturas altísimas , como los aceites. El termómetro cuenta con una memoria de lectura Min/Max que registra de manera continua la unidad de las temperaturas mínimas y máximas que el termómetro se apaga o reinicia.
Característica | Especificación |
---|---|
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9001:2015 | |
Rango de temperatura | -58°F a 392°F (-50°C a 200°C) |
Precisión | ±1°F (-4°F a 302°F), ±0.5°C (-20°C a 150°C) o el que sea mayor a ±1% |
Sensor | Termistor |
Resolución de la Pantalla | 0.1°F en medio de -20°F a 200°F (°C ó °F) de otra manera 1°F |
Actualización de Lectura de la Pantalla | 1 segundo |
Tamaño de la Ventana | .77 pulg ancho x .37 pulg alto (19,5 mm ancho x 9,5 mm alto) |
Calibración | Trazable a NIST por lote. Resistencia de calibración ajustable debajo del tornillo en la parte posterior |
Batería | Botón Celda Alcalina |
Funda | Policarbonato y Plástico ABS |
Dimensiones de la Aguja | Acero inoxidable, .14 pulg. (Dia.) x 7.87 pulg. (L) (3.5 mm x 200 mm) |
Peso | 1,25 onzas (35,4 gm) |
Grado Impermeable | IP67 |
Certificación | Marca CE, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.