Description
Aplicaciones :
Distribución de Alimentos, Áreas de Almacenamiento , Hospitales , Farmacias, Bancos de Sangre, Invernaderos, Granjas de Engorda, Criaderos , Salas Limpias, Refrigeradores
Apps : Se emplea para monitorear las propiedades del ambiente a lo largo de la distribución de alimentos y en las áreas de almacenaje , cámaras de maduración, invernaderos y más.
El Termo-Higrómetro de Bolsillo, modelo 13308, es un instrumento compacto que cuenta con un clip de bolsillo en la parte posterior. Con la funda de alta visibilidad, este instrumento nunca se perderá en laboratorio o en el campo.
Característica | Especificación | |
---|---|---|
Humedad | Temperatura | |
Rango de Medida | Rango de 20-95% HR en 15-50 °C / 59-122 °F | 0-50°C / 32-122°F |
Rango 25-95% HR en 5-50 °C / 41-122 °F | ||
Rango 30-95% HR en 0-50°C / 32-122°F | ||
Presición | 3% HR (Solo en rango 30-90%) | ±0.5°C / ±0.9°F |
Resolución | 1% | °C / 0.1°F |
Actualización de Lectura | 10 segundos | |
Batería | Célula de moneda CR2032 o equivalente, X 1 pieza | |
Vida de la Batería | cerca de 15,000 horas | |
Tamaño de la Pantalla | 47 mm (ancho) x 12 mm (alto) / 1.85 pulgadas (ancho) x 0.47 pulgadas (alto) | |
Tamaño del Producto | 130 mm (ancho) x 23 mm (alto) 20 mm (profundidad) / 5.12 pulg. (ancho) x 0.91 pulg. (alto) x 0.79 pulg. (profundidad) | |
Peso del Producto | 27.2g / 0.96oz (sin batería) | |
Certificación | Marca CE |
Reviews
There are no reviews yet.