Description
El R1640 es un termómetro de termopar compacto de 2 canales que se puede usar de manera independiente o con la app REED Smart Series (libre para descargar en Android e iOS). En el momento en que se conecta a la app , el R1640 se puede configurar para registrar mediciones de datos en el transcurso de un período preciso.
Funciones
- Montaje en trípode para monitorización a largo plazo.
- Indicador de batería baja y apagado automático.
- El respaldo magnético permite que el instrumento se monte en superficies metálicas.
- Muestra 2 mediciones de temperatura simultáneamente.
- La pantalla integrada proporciona flexibilidad para su uso sin un dispositivo móvil.
- °C o °F seleccionables por el usuario.
- Función de retención de datos.
- Fácil de operar, diseñado para operar con una sola mano.
Cuando se usa con la aplicación REED Smart Series:
- Registrador de datos en tiempo real.
- Exporte datos a través de Excel o PDF y cree informes personalizados que se pueden enviar por correo electrónico desde un dispositivo móvil.
- Bluetooth 5.0 proporciona conectividad a instrumentos a una distancia de hasta 246 pies (75 m).
- Frecuencia de muestreo seleccionable por el usuario de 1 a 120 segundos.
- Fácil configuración con integración automática de aplicaciones para instrumentos compatibles de la serie REED Smart.
- Conecte, mida y registre datos de hasta 6 instrumentos, simultáneamente.
Especificaciones de REED R1640-NIST
Rango de medición | -328 a 2501 °F (-200 a 1372 °C) |
Exactitud | >-148 °F (-100 °C): ±0.05% rdg. + 1,8 °F (1 °C)<-148 °F (-100 °C): ±2,7 °F (1,5 °C)* (probado a 23 ±5 °C) |
Resolución | 0.1°F/°C |
Tipo de termómetro | Contacto (Tipo-K) |
Entradas de temperatura | 2 |
Monitor | Pantalla LCD Nemática Retorcida Negra Mejorada (EBTN) Multi-Line |
Tamaño de la pantalla | 1,3″ (34 mm) |
Pantalla retroiluminada | Sí |
Retención de datos | Sí |
Capacidades de registro de datos | Sí (con la aplicación Smart Series) |
Reloj en tiempo real y sello de fecha | Sí (con la aplicación Smart Series) |
Frecuencia de muestreo personalizable | Sí |
Indicador de rango excesivo | Sí |
Apagado automático | Sí (ajustable) |
Montaje en trípode | Sí |
Respaldo magnético | Sí |
Indicador de batería baja | Sí |
Fuente de alimentación | 4 pilas AAA |
Duración de la batería | Aprox. 50 horas (depende del tiempo de muestreo) |
Conectividad | Bluetooth 5.0 |
Alcance de Bluetooth | Hasta 246′ (75 m) |
Máx. # de dispositivos conectados | 6 |
Software | Aplicación REED Smart Series (iOS y Android) |
Idiomas admitidos por la aplicación | Inglés, Francés |
Certificaciones de productos | CE, UKCA, FCC, IC ID |
Altitud máxima de funcionamiento | 6561 metros (2000 pies) |
Temperatura de funcionamiento | De 32 a 104 °C (de 0 a 40 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
Rango de humedad de funcionamiento | Del 10 al 90% |
Rango de humedad de almacenamiento | Del 10 al 90% |
Dimensiones | 6,4 x 1,5 x 1″ (163 x 38 x 25 mm) |
Peso | 3 g (3,95 onzas) |
Reviews
There are no reviews yet.