Description
Con un rendimiento impresionante con un diseño resistente , este termómetro estándar es ideal para leer termopares, PRT y termistores, todo desde exactamente el mismo dispositivo. Los PRT y los termistores se conectan fácilmente al termómetro a través de los conectores mini DWF patentados de Fluke Calibration, que admiten terminaciones de cable desvisto , orejeta de pala o mini tapón banana, y los termopares se conectan mediante terminaciones estándar o en miniatura. Las mediciones se toman cada segundo de manera simultánea o secuencial, y un modo especial de gran velocidad facilita llevar a cabo mediciones en un canal a una agilidad de diez por segundo.
Este termómetro Chub-E4 muestra 8 campos de datos seleccionados por el usuario desde cualquier canal.
Funciones
- 4 canales para PRT, termistores y termopares.
- Registra hasta 8.000 lecturas con marcas de fecha y hora.
- La batería proporciona 8 horas de funcionamiento continuo.
Fluke 1529-156 Especificaciones
Entradas | 2 canales PRT/termistor y 2 canales termopar o 4 canales PRT/termistor o termopar de 4 canales Los canales PRT/termistor aceptan 2,3 o 4 cables Los canales de termopar aceptan tipos de |
||
Rango de temperatura | PRT: -308 a 1760 °F (-189 a 960 °C) Termistor: -58 a 302 °F (-50 a 150 °C) Termopar: -454 a 3272 °F (-270 a 1800 °C) | ||
Rango de medición | PRT: 0 a 400 Ω Termistor: 0 a 500 kΩ Termopar: –10 a 100 mV |
||
Precisión de resistencia/voltaje | PRT: 0 a 20 Ω: ±0.0005, 20 a 400 Ω: ±25 ppm de lectura Termistor: 0 a 5 kΩ: ±0.0005 kΩ, 5 a 200 kΩ: ±100 ppm de lectura, 200 a 500 KΩ: ±300 ppm de lectura Termopar: –10 a 50 mV: ±0.005 mV, 50 a 100 mV: ±100 ppm de lectura
(RJC interno: ±0.25°C) |
||
Precisión de temperatura (solo medidor) | |||
PRT | ±0.004°C a –100°C ±0.006°C a 0°C ±0.009°C a 100°C ±0.012°C a 200°C ±0.018°C a 400°C ±0.024°C a 600°C | ||
Termistor | ±0.0025°C a 0°C ±0.0025°C a 25°C ±0.004°C a 50°C ±0.010°C a 75°C ±0.025°C a 100°C | ||
Termopar (Tipo Ext./Int.RJC) | B: ±0.6°C/±0.6°C E: ±0.07°C/±0.25°C J: ±0.1°C/±0.35°C K: ±0.15°C/±0.4°C N: ±0.15°C/±0.3°C R: ±0.4°C/±0.5°C S: ±0.5°C/±0.6°C T: ±0.1°C/±0.3°C | ||
Resolución de temperatura, típica | PRT: 0.001° Termistor: 0.0001° Termopar: 0.01 a 0.001° | ||
Especificaciones generales | Rango de operación | 60.8 a 86°F (16 a 30°C) | |
Intervalo de medición | 0.1 segundo a 1 hora; Las entradas pueden leerse secuencialmente o simultáneamente a intervalos de 1 segundo o más | ||
Corriente de excitación | PRT: 1mA (marcha atrás) Termistor: 2 y 10 μA, seleccionado automáticamente Termopar: N/A |
||
Monitor | Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 1,3 x 5″ (33,02 x 127 mm) | ||
Unidades de visualización | °C, °F, K, Ω, KΩ, mV | ||
Registro de datos | Se pueden registrar hasta 8000 mediciones con fecha y hora | ||
Intervalos de registro | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 o 60 segundos; 2, 5, 10, 30 o 60 minutos | ||
Promedio | Media móvil de las lecturas más recientes de 2 a 10, seleccionable por el usuario | ||
Datos estadísticos | Promedio, desviación estándar, mínimo, máximo, diferencial, N, diferencia (delta) | ||
Conexión de sonda | PRT y termistor: los conectores DWF patentados aceptan terminales de orejetas de pala, alambre desnudo o enchufe banana Termopar: El receptáculo universal acepta conectores en miniatura y estándar |
||
Comunicaciones | Puerto RS-232 incluido, IEEE-488 (GPIB) opcional | ||
Alimentación de CA | 100 a 240 V CA, 50-60 Hz, 0,4 A | ||
Alimentación de CC | 12 a 16 VCC, 0,5 A (la batería se carga durante el funcionamiento de 14,5 a 16 V CC, 1,0 A) | ||
Batería | NiMH, 8 horas de funcionamiento típico sin luz de fondo, 3 horas para cargar, 500 ciclos | ||
Tamaño | 4,0 x 7,5 x 8,2″ (102 x 191 x 208 mm) | ||
Peso | 4,5 libras (2 kg) | ||
Caracterización | PRT: ITS-90, PT-100 (ASTM E1137, DIN 43760, IEC-751), Callendar-Van Dusen Termistor: Steinhart-Hart, YSI-400 Termopar: NIST Monografía 175, función de desviación de 3 puntos aplicada a NIST 175, polinomio de 6º orden1529-r-156 |
Reviews
There are no reviews yet.