Description
Funciones
- Precisión de temperatura de hasta ±1 °C o ±1% de la lectura, lo que sea mayor.
- 99 registro de puntos de datos.
- El diseño pequeño y ligero se adapta fácilmente a su caja de herramientas.
- Muestra la temperatura mínima, máxima o media, o la diferencia entre dos mediciones.
- Linterna y pantalla LCD retroiluminada grande y fácil de leer para una fácil visualización incluso en entornos oscuros.
- 30 horas de duración de la batería para que su herramienta pueda funcionar todo el tiempo que necesite.
- Tecnología láser precisa para mediciones más precisas y repetibles.
- Relación distancia a punto de 20:1.
- Clasificación IP54 para protección adicional contra contaminantes en el aire.
- Alarmas Hi y Lo para una visualización rápida de las mediciones fuera de los límites establecidos.
- Alimentado por una pila alcalina AA.
- Haga que su herramienta funcione cuando no pueda: establezca el tiempo y el intervalo deseado entre las mediciones y la captura automática capturará las temperaturas puntuales desatendidas.
Especificaciones de Fluke Fluke 64 MAX
Rango de temperatura | -22 a 1112°F (-30 a 600°C) |
Precisión (geometría de calibración con temperatura ambiente de 23 °C ±2 °C | ±1.0 °C o ±1.0% de la lectura, lo que sea mayor ±2.0 °C a 14 a 32 °F (-10 a 0 °C) ±3.0 °C a -22 a 14 °F (-30 a -10 °C) |
Resolución óptica | 20:1 (calculado al 90 % de energía) |
Tiempo de respuesta (95%) | <500 ms (95% de la lectura) |
Respuesta espectral | 8 a 14 micras |
Emisividad | 0,10 a 1,00 |
Resolución de pantalla | 0.2°F (0.1°C) |
Repetibilidad (% de lectura) | ±0.5% de la lectura o ±0.5 ° C (lo que sea mayor) |
Captura automática | Ajuste el tiempo y el intervalo para capturar hasta 99 mediciones |
Memoria interna | 99 capacidad de registro de puntos de datos |
Linterna | Sí |
Poder | 1 pila AA |
Duración de la batería | 30 horas con láser y retroiluminación encendidos |
Temperatura de funcionamiento | De 32 a 122 °C (de 0 a 50 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) sin batería |
Humedad de funcionamiento | Sin condensación a ≤50 °F (10 °C) ≤90 % HR a 50 a 86 °F (10 a 30 °C) ≤75 % HR a 86 a 104 °F (30 a 40 °C) ≤45 % HR a 104 a 122 °F (40 a 50 °C) |
Altitud de funcionamiento | 6561.7′ (2000 m) sobre el nivel medio del mar |
Resolución óptica | 39.370,08 (12.000 m) metros sobre el nivel medio del mar |
Prueba de caída | 9,8′ (3 m) |
Dimensiones | 6,88 x 3,34 x 295″ (175 x 85 x 75 mm) |
Peso | 0,56 lb (255 g) |
Implementar estándar | Q/ASF01 |
Conformidad | IEC 61010-1: Clase de contaminación 2 |
Seguridad láser | IEC 60825-1 Clase 2, 650 nm, <1 mW |
Grado de protección de ingreso | IP 54 según IEC 60529 |
Reviews
There are no reviews yet.